 
            Ang isang malawak na iba't ibang mga stringing blocks, kabilang ang tandem, normal, nababaluktot, at helikopter stringing blocks, ay magagamit mula sa magarbong aerial conductor stringing blocks 1 taon warranty na ginawa sa China. Bilang karagdagan sa maginoo na saklaw na ito, maraming mga natatanging solusyon ang sinaliksik upang mapagtagumpayan ang mga isyu at mga hamon na nakatagpo ng maraming mga proyekto sa malupit na mga kapaligiran sa buong mundo.
	
	
Aerial conductor stringing blocks na ginawa sa China: Ang nag -iisang pag -ahit ng stringing block na may naylon sheave at aluminyo haluang metal, na may isang maximum na ACSR na 500,630,720. Ito ay halos isang pagpapakilala para sa 500 LGJ ACSR. Ang isinapersonal na aerial conductor stringing block head ay ginawa sa iyong mga pagtutukoy at maaaring maging plate o hook.
Teknikal na pagsasalita, uri ng plate at mga ulo ng uri ng swivel ay mas kanais -nais para sa pag -string ng malaking conductor ng diameter, sa gayon ay gumagamit ng matibay na aerial conductor stringing blocks sa halip. Ito ay mas matatag. Bilang karagdagan, ang mas malaking gulong ay maaaring maging mas kapaki -pakinabang para sa site para sa parehong laki ng conductor dahil maaari nilang suportahan ang isang mas mataas na rate ng timbang at mas mabilis na tumakbo, na maaaring paikliin ang mga oras ng pagkumpleto ng proyekto.
	
	
| Numero ng item | Modelo | Ang angkop na conductor | Rated Load (kg) | Timbang (kg) | Pansinin | 
| 10171 | SHD-120 × 30 | LGJ25 ~ 70 | 5 | 1.5 | Aluminyo sheave | 
| 10172 | SHD-160 × 40 | LGJ95 ~ 120 | 10 | 2.5 | |
| 10173 | SHD-200 × 40 | LGJ150 ~ 240 | 15 | 4 | |
| 10174 | SHD-200 × 60 | LGJ150 ~ 240 | 15 | 4.6 | |
| 10176 | SHD-250 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 6 | |
| 10178 | SHD-320 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 9.5 | |
| 10179 | SHD-400 × 80 | LGJ400 ~ 500 | 20 | 15 | |
| 10191 | SHDN-120 × 30 | LGJ25 ~ 70 | 5 | 1.5 | Nylon sheave | 
| 10192 | SHDN-160 × 40 | LGJ95 ~ 120 | 10 | 2.5 | |
| 10193 | SHDN-200 × 40 | LGJ150 ~ 240 | 15 | 3.6 | |
| 10194 | SHDN-200 × 60 | LGJ150 ~ 240 | 15 | 4 | |
| 10196 | SHDN-250 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 4.5 | |
| 10197 | SHDN-270 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 5.6 | |
| 10198 | SHDN-320 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 6.7 | |
| 10199 | SHDN-400 × 80 | LGJ400 ~ 500 | 20 | 13 | 
	